Jörgen Eriksson
Kristoffer Holmqvist
Mikael Graffner
Email: publicera@lub.lu.se
+46 (0)46 222 0326
Your most visited
- Sorry, this tool will only work with Javascript available.
Theses, dissertations and research publications (including journal articles, conference abstracts and books) from Lund University are collected in this database. Where possible, the option to download a full text document is available. It is also possible to search for Lund University student theses in the student theses database.
| Title | Programmet Familjeband som anhörigstöd inom psykiatrin |
| Author/s | Lars-Gunnar Lundh, Margit Wångby |
| Department/s |
Department of Psychology
|
| Full-text | Available as PDF |
| Alternative location (URL) | http://www.socialstyrelsen.se/... |
| Publishing year | 2007 |
| Pages | 25 |
| Document type | Report |
| Status | unpublished |
| Language | Swedish |
| Publisher | Socialstyrelsen |
| Abstract Swedish | Anhörigprogrammet Familjeband (engelska ”Family Connections”) är ett 12-15 veckors pedagogiskt program för anhöriga till patienter med borderline-personlighetsstörning och andra patienter med svårigheter att reglera sina känslor. Detta program har översatts till svenska och implementerats vid olika behandlingsenheter i landet. Denna studie beskriver en utvärdering av Familjeband såsom programmet genomförts vid fyra olika behandlingsenheter i olika delar av landet, med sammanlagt 45 kursdeltagare. En jämförelse mellan för- och eftermätning visar en signifikant minskning av psykiska symptom och upplevd börda av att ha en anhörig med psykiatrisk problematik, samt en ökad förmåga till acceptans. Jämförelsen visar också signifikanta förändringar i självrapporterade aspekter av familjefungerande: minskad benägenhet till kritiska kommentarer och emotionell överinvolvering i familjemedlemmar, samt ökade upplevelser av närhet och minskade upplevelser av kaos i familjerelationer. Effekterna var likartade vid samtliga behandlingsenheter. Totalt 67% av deltagarna uppvisade ett positivt utfall, i den bemärkelsen att de uppvisade reliabel förbättring på minst ett av sju mått utan att uppvisa reliabel försämring på något av de andra måtten. Två brister med studien är avsaknad av kontrollgrupp och uppföljning en tid efter behandlingens avslutande, vilket innebär begränsningar i de slutsatser som kan dras av resultaten. |
| Subject |
Medicine and Health Sciences |
Jörgen Eriksson
Kristoffer Holmqvist
Mikael Graffner
Email: publicera@lub.lu.se
+46 (0)46 222 0326
Lund University's "ReSearch for the Future" magazine (Pdf, 10 Mb) presents a range of research from across the University.